Ölçülerin kaynakları
Gazın yolu filmi temsilî bir modeldir. Parçalar tek bir kitten değil, birbirine bağlantı ölçüleri uyan yayınlanmış örnek ürünlerden alınmıştır. Hat güzergâhı ve montaj konumları temsilîdir. Ekrandaki her sayı aşağıdaki kaynaklardan birine dayanır. Erişim tarihi: 22 Ekim 2026.
UN ECE R67 (01 serisi)
| Filmdeki ifade | Madde | Asıl metin |
|---|---|---|
| Dolum %80'de durur | 17.6.3.1 | "the container cannot be filled to more than 80 per cent" |
| Aşırı akış valfi 90 kPa farkta keser | 6.15.13.2.3 | "cut off at a pressure difference over the valve of 90 kPa" |
| Servis valfi motor çalışmıyorken kapalı | 17.6.1.2 | "automatically closed when the engine is not running" |
| Elektrovalf enerjisizken kapalı | 6.15.3.1 | electrically powered valves shall be "closed" when power is off |
Tank: Polmocon 650/50 W 200 mm
Bayi ürün sayfası (sertifika değil)
| Değer | Asıl metin |
|---|---|
| Ø650 × 200 mm | "Diameter:650 mm" · "Height:200 mm" |
| 50 L su hacmi | ürün adı: 650/50 |
| İç toroidal | "Tank type:internal toroidal" |
| Onay işareti | "approval number: E7-67R-016027.06" |
Basınç düşürücü: STAG R02
| Değer | Asıl metin |
|---|---|
| Çıkış 0,9–1,5 bar, ayarlanabilir | "Adjustable between 0.9-1.5 bar" |
| Gaz girişi Ø6, çıkışı Ø12, su Ø16 | "Ø 6.0 M10x1" · "Ø 12" · "Ø 16" |
| Gövde 125 × 122 × 89 mm | "125 x 122 x 89 mm" |
| Onay işareti | "E8 67R-01 6865" |
Enjektör rampası: STAG AC W01
| Değer | Asıl metin |
|---|---|
| Açılma süresi 2,3 ms (1,2 bar'da) | opening time at 1.2 bar: 2.3 ms |
| Gaz girişi Ø12, çıkışı Ø6 | "Ø 12" · "Ø 6" |
| Onay işareti | "E20*67R03/01*000973*01" |